기업의 직접금융 조달수단으로서 주식의 장외거래를 활성화시키기 위해 설립한 우리나라의 장외주식시장입니다.
1996년 7월에 개설된 코스닥시장은 미국의 나스닥(NASDAQ)시장과 같이 자금 조달시장 및 투자처로 독립적인 역할을 수행하고 있습니다.
코스닥(Korea Securities Dealers Automated Quotation)에서 거래되는 주식은 금융투자협회에 등록된 프리보드 거래 종목에서부터 성장성 높은 하이테크 벤처기업까지
망라하고 있습니다. 코스닥시장은 설립초기의 기업이나 벤처기업 등이 많아 거래소시장에 비하여 성장 잠재력이 높은 반면 투자위험도 큰 고위험·고수익의 시장이라고 할 수 있습니다.
코스닥종합지수란 1996년 7월 1일의 시가총액(=기준시점의 시가총액)을 분모로 하고, 산출시점의 시가총 액(=비교시점의 시가총액)을 분자로 하여 지수화한 것입니다.
※ KOSDAQ = 비교시점의 시가총액 / 기준시점의 시가총액 × 1000
요건 | 코스닥시장 상장요건 (2014.6.18 개정규정 기준) | ||
---|---|---|---|
일반기업 | 벤처기업 | 기술성장기업 | |
설립후 경과년수 | 3년 이상 | 미적용 | 미적용 |
규모 | 30억원 이상* | 15억원 이상* | 10억원 이상* |
90억원 이상 | |||
지분의 분산 | 다음 요건 중 택일
|
||
자본상태 | 자본잠식* 없을것 (※ 대형법인 미적용) | 자본잠식율 10% 미만 | |
감사의견 | 최근 사업연도 적정일 것 (연결재무제표 작성대상법인의 경우 연결재무제표에 대한 감사의견 포함) |
||
경영성과 | 계속사업이익 시현 (※ 대형법인 미적용) (연결재무제표 작성대상법인의 경우 연결재무제표 기준) |
미적용 | |
이익규모*, 매출액**&시가총액 | 다음 요건 중 택일
|
다음 요건 중 택일
|
미적용 |
최대주주 등 지분의 매각제한 | 6월 | 1년 | |
기타 외형요건 | 주식양도 제한이 없을 것 |
※연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 자기자본(자본금)을 기준으로 하되 비지배지분은 제외주
※재화의 판매 및 용역의 제공에 한함 (단, 지주회사는 연결재무제표 기준)
구분 | 주체 | 일정(예시) | 비고 |
---|---|---|---|
외감법에 의한 외부감사(지정감사인 지정) | 발행사, 금감원, 회계법인 | 금융감독원 회계제도실 | |
대표주관계약 체결 | 발행사, 증권사 | 금융투자협회 자율규제기획부에 계약서 등 제출 (체결일로부터 5영업일 이내) |
|
정관 정비 및 사전준비 | 발행사, 증권사 | 표준 정관으로 개정 | |
기업실사 및 발행가액 분석자료 준비 | 발행사, 증권사 | ||
명의개서대행기관 선정 | 발행사 | 국민은행, 하나은행, 한국예탁결제원 | |
주권가쇄 계약 | 발행사, 가쇄소 | ||
예비심사청구서 제출 | 발행사, 증권사 | ||
예비심사청구서 검토 | 코스닥시장본부상장심사팀 | D | |
청구기업 심의 | 코스닥시장상장위원회 | D+60일 | 상장위원회 상정 |
예비심사 승인 | 코스닥시장본부 | D+63일 | |
증권신고서 제출 | 발행사, 감독원 | D+65일 | |
발행가액 결정 | 발행사, 증권사 | D+75일 | |
증권신고서 효력발생 | – | D+81일 | 수리후 15일 |
청약 | 증권사 | D+82~84일 | |
배정 | 증권사 | D+91일 | |
신규상장 신청 | 발행사, 증권사 | D+92일 | |
증자 등기 | 발행사 | D+93일 | |
코스닥상장 승인 | 코스닥시장본부 | D+94일 | |
매매 개시 | 코스닥시장본부 | D+96일 |
세제상 혜택
자금조달능력 증대
기업 홍보효과 및 공신력 제고
기타